logo-img

CNW ATHENA CN (CYNO) HPLC Kolonlar

CNW ATHENA CN Kolonlar

Athena CN is cyanide propyl  bonded silica column with n-electron interaction and unshared electron pair hydrogen bonding. Can be used for both normal phase and reverse phase mode.

CNW ATHENA CN Kolonlar sipariş listesi
Cat No Partikül Size
460533 5um 4.6x50mm
461033 5um 4.6x100mm
461533 5um 4.6x150mm
462033 5um 4.6x200mm
462533 5um 4.6x250mm
210533 5um 2.1x50mm
211033 5um 2.1x100mm
211533 5um 2.1x150mm
212033 5um 2.1x200mm
212533 5um 2.1x250mm
460532 3um 4.6x50mm
461032 3um 4.6x100mm
461532 3um 4.6x150mm
462032 3um 4.6x200mm
462532 3um 4.6x250mm
210532 3um 2.1x50mm
211032 3um 2.1x100mm
211532 3um 2.1x150mm
212032 3um 2.1x200mm
212532 3um 2.1x250mm



ModeReversed and Normal Phase
ModificationSilica/CN
Pore Size120
PH Stability2-8
Surface Area300
Carbon Load7.5
Operation Temprature60
EndcappedYes
Particule Diameter3 and 5

Kullanıcı deneyimini arttırmak ve web sitemizin trafiğini analiz edebilmek için bazı çerezler kullanıyoruz. Bu nedenle web sitemizin kullanım verilerinizi analiz ortaklarımızla paylaşıyoruz. Çerez kullanım detaylarımız için ilgili sayfamızı ziyaret ediniz.

Çerez Politikamız